13.05.2011 Cuma günü altın fiyatları ve gümüş fiyatları düşüşte devam ediyor. Altın fiyatları ve gümüş fiyatlarının en son tablosu aşağıda ki gibidir.
Gram Altın | 75.1710 | 77.5000 |
Çeyrek Altın | 122.3200 | 129.5000 |
Yarım Altın | 244.6500 | 259.0000 |
Tam Altın | 487.3000 | 518.0000 |
Gremse Altın | 1,211.7000 | 1,295.0000 |
14 Ayar Altın | 43.0630 | 51.0000 |
18 Ayar Altın | 53.6390 | 63.5000 |
22 Ayar Bilezik | 68.9000 | 75.5000 |
Ata Cumhuriyet Altını | 500.0800 | 526.0000 |
Resat Altın | 496.0800 | 526.0000 |
Hamit Altın | 496.0800 | 526.0000 |
Gümüş | 1.6200 | 1.8200 |
Ons | 1,488.4000 | 1,488.4000 |
Henüz Yorum Yapılmamış - Yorum Yap!
Yorum Gönder